LA VARIAZIONE ISTAT
LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2013 per la Legge 392/78 sull'Equo Canone Assoluto 373,80% |
Per ulteriori dati rivolgersi alla sede ConfAmministratori più vicina
Mese | Anno | Variazione annuale 100% | Variazione ridotta 75% | Variazione biennale 100% | Variazione ridotta 75% | Gazzetta Ufficiale n. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 2014 | 0,3 | 0,225 | 1,9 | 1,425 | in pubblicazione |
Febbraio | 2014 | 0,5 | 0,375 | 2,3 | 1,725 | 75 del 31-3-14 pag. 119 |
Gennaio | 2014 | 0,6 | 0,45 | 2,84 | 2,1 | 53 del 5-3-14 pag. 136 |
Dicembre | 2013 | 0,6 | 0,45 | 3,0 | 2,25 | 21 del 27/1/2014 pag. 39 |
Novembre | 2013 | 0,6 | 0,45 | 3,0 | 2,25 | 302 del 27/12/13 pag. 65 |
Ottobre | 2013 | 0,7 | 0,525 | 3,4 | 2,550 | 270 del 18/11/13 pag. 41 |
Settembre | 2013 | 0,8 | 0,600 | 3,9 | 2,925 | 249 del 23-10-13 pag. 21 |
Agosto | 2013 | 1,1 | 0,825 | 4,3 | 3,225 | 224 del 24-9-13 pag. 20 |
Luglio | 2013 | 1,2 | 0,900 | 4,2 | 3,150 | 224 del 24-9-13 pag. 20 |
Giugno | 2013 | 1,2 | 0,900 | 4,4 | 3,300 | 179 del 1/8/13 pag. 71 |
Maggio | 2013 | 1,2 | 0,900 | 4,3 | 3,225 | 144 del 21/6/13 pag. 50 |
Aprile | 2013 | 1,1 | 0,825 | 4,4 | 3,3 | 119 del 23/5/13 pag. 64 |
Marzo | 2013 | 1,6 | 1,2 | 4,9 | 3,675 | 94 del 22/4/13 pag. 51 |
Febbraio | 2013 | 1,8 | 1,350 | 5,1 | 3,825 | 63 del 15/3/13 pag. 59 |
Gennaio | 2013 | 2,2 | 1,650 | 5,4 | 4,050 | 50 del 28/2/13 pag.59 |
Dicembre | 2012 | 2,4 | 1,800 | 5,7 | 4,275 | 18 del 22/1/2013 pag. 51 |
Novembre | 2012 | 2,4 | 1,800 | 5,7 | 4,275 | 296 del 20/12/12 pag. 36 |
Ottobre | 2012 | 2,7 | 2,025 | 6,0 | 4,500 | 271 del 20/11/12 pag. 40 |
Settembre | 2012 | 3,1 | 2,325 | 6,2 | 4,650 | 244 del 18/10/12 pag. 28 |
Agosto | 2012 | 3,1 | 2,325 | 5,9 | 4,425 | 217 del 17/9/12 pag. 36 |
Luglio | 2012 | 2,9 | 2,175 | 5,7 | 4,275 | 195 del 22/8/12 pag. 55 |
Giugno | 2012 | 3,1 | 2,325 | 6,0 | 4,5 | 166 del 18/7/12 pag. 71 |
Maggio | 2012 | 3,0 | 2,250 | 5,8 | 4,350 | 142 del 20/6/12 pag. 141 |
Aprile | 2012 | 3,2 | 2,400 | 5,9 | 4,425 | 115 del 18/5/12 pag. 34 |
N.B.: L'indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l'aggiornamento del canone di locazione "Patti in deroga", in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per "usi diversi". Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L'aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.
Argomento: LA VARIAZIONE ISTAT
No comments found.